歯科口腔外科
部長
水沼 秀之
診療体制
常勤医師
青島 公彦 / 山田 啓子 / 水沼 秀之 / 笹倉 裕一 / 田坂 明子 / 木下 陽介 / 平井 翔吾 研修医 / 藤岡 隼(~H27.6)
非常勤医師
藤岡 隼(H27.7~) / 田之岡 薫
診療日
月曜日~金曜日(午前・午後) 土曜日(午前)
専門外来
歯科口腔外科専門外来
毎月1回指定日 (担当医:笹倉 裕一)
診療実績
月別外来患者延人数(歯科)
| 初診 | 再診 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 146 | 1132 | 1278 |
| 5月 | 138 | 1045 | 1183 |
| 6月 | 144 | 806 | 950 |
| 7月 | 209 | 1052 | 1261 |
| 8月 | 141 | 887 | 1028 |
| 9月 | 145 | 992 | 1137 |
| 10月 | 213 | 1099 | 1312 |
| 11月 | 177 | 919 | 1096 |
| 12月 | 141 | 921 | 1062 |
| 1月 | 194 | 835 | 1029 |
| 2月 | 185 | 894 | 1079 |
| 3月 | 192 | 1029 | 1221 |
| 平均 | 169 | 968 | 1136 |
| 合計 | 2025 | 11611 | 13636 |
月別外来患者延人数(口腔外科)
| 初診 | 再診 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 61 | 319 | 380 |
| 5月 | 64 | 292 | 356 |
| 6月 | 113 | 379 | 492 |
| 7月 | 128 | 416 | 544 |
| 8月 | 87 | 283 | 370 |
| 9月 | 83 | 316 | 399 |
| 10月 | 111 | 351 | 462 |
| 11月 | 100 | 336 | 436 |
| 12月 | 126 | 420 | 546 |
| 1月 | 95 | 370 | 465 |
| 2月 | 79 | 439 | 518 |
| 3月 | 114 | 440 | 554 |
| 平均 | 97 | 363 | 460 |
| 合計 | 1161 | 4361 | 5522 |
月別入院患者延人数
| 延人数 | |
|---|---|
| 4月 | 32 |
| 5月 | 52 |
| 6月 | 90 |
| 7月 | 85 |
| 8月 | 139 |
| 9月 | 96 |
| 10月 | 110 |
| 11月 | 119 |
| 12月 | 130 |
| 1月 | 95 |
| 2月 | 99 |
| 3月 | 68 |
| 平均 | 38 |
| 合計 | 1115 |
手術内訳
| 診療名称 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
|---|---|---|---|
| インプラント植立術 | 6 | 13 | 12 |
| インプラント除去術 | 1 | 2 | 1 |
| 上顎洞底挙上術 | 2 | 0 | 0 |
| 歯槽骨増生術 | 1 | 1 | 0 |
| 埋伏抜歯術 | 141 | 160 | 111 |
| 普通抜歯術 | 4 | 12 | 254 |
| 嚢胞摘出術 | 65 | 19 | 35 |
| 歯根尖切除術 | 38 | 8 | 19 |
| 術後性上顎嚢胞摘出術 | 3 | 2 | 0 |
| 下顎骨骨折手術 | 1 | 1 | 0 |
| 上顎骨骨折手術 | 0 | 2 | 0 |
| 頬骨骨折手術 | 0 | 1 | 2 |
| 骨隆起形成術 | 4 | 5 | 0 |
| 腫瘍切除摘出術 | 14 | 7 | 1 |
| 唾石摘出術 | 0 | 1 | 1 |
| 白板症切除術 | 0 | 1 | 0 |
| 舌部分切除術 | 0 | 2 | 0 |
| 口腔前庭延長手術 | 0 | 1 | 1 |
| 小帯切除術 | 0 | 1 | 6 |
| 外歯廔手術 | 0 | 2 | 1 |
| 正中過剰埋伏歯 | 0 | 1 | 0 |
| 顎骨骨髄炎消炎手術 | 0 | 1 | 0 |
| 下顎技失状分割術 | 0 | 1 | 0 |
| 顎関節形成術 | 0 | 1 | 0 |
| スクリュー・プレート除去術 | 1 | 1 | 0 |
| 合 計 | 281 | 246 | 444 |

