透析科
部長
佐藤 武志
診療体制
常勤医師
佐藤 武志 / 野上 博司
非常勤医師
鶴岡 秀一 / 塚田 庸一郎 / 田中 完 / 友永 泰介
診療日
月・水・金曜日(午前・午後・夜間 3クール)
火・木・土曜日(午前 1クール)
診療実績
月別外来患者延人数
| 延人数 | |
|---|---|
| 4月 | 1372 |
| 5月 | 1372 |
| 6月 | 1366 |
| 7月 | 1524 |
| 8月 | 1453 |
| 9月 | 1424 |
| 10月 | 1498 |
| 11月 | 1501 |
| 12月 | 1442 |
| 1月 | 1469 |
| 2月 | 1436 |
| 3月 | 1429 |
| 平均 | 1441 |
| 合計 | 17286 |
月別入院患者延人数
| 延人数 | |
|---|---|
| 4月 | 72 |
| 5月 | 80 |
| 6月 | 74 |
| 7月 | 40 |
| 8月 | 36 |
| 9月 | 29 |
| 10月 | 52 |
| 11月 | 22 |
| 12月 | 37 |
| 1月 | 13 |
| 2月 | 31 |
| 3月 | 54 |
| 平均 | 45 |
| 合計 | 540 |

