脳神経外科
部長
河合 拓也
診療体制
常勤医師
河合 拓也 / 畑中 良 / 小松原 弘一郎(H27.10~) / 脊山 英徳(~H27.9) / 加川 瑞夫(~H27.8)
非常勤医師
加川 瑞夫(H27.9~) / 永根 基雄 / 佐藤 栄志 / 米山 琢 / 平野 照之 / 玉岡 晃(神経内科)
診療日
月曜日~土曜日(午前1診)
診療実績
月別外来患者延人数
| 初診 | 再診 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 164 | 993 | 1157 |
| 5月 | 142 | 922 | 1064 |
| 6月 | 149 | 1038 | 1187 |
| 7月 | 147 | 1117 | 1264 |
| 8月 | 133 | 991 | 1124 |
| 9月 | 145 | 1033 | 1178 |
| 10月 | 168 | 1170 | 1338 |
| 11月 | 143 | 1061 | 1204 |
| 12月 | 162 | 1090 | 1252 |
| 1月 | 144 | 1141 | 1285 |
| 2月 | 144 | 1097 | 1241 |
| 3月 | 160 | 1239 | 1399 |
| 平均 | 150 | 1074 | 1224 |
| 合計 | 1801 | 12892 | 14693 |
月別入院患者延人数
| 延人数 | |
|---|---|
| 4月 | 1147 |
| 5月 | 1295 |
| 6月 | 1122 |
| 7月 | 1414 |
| 8月 | 1479 |
| 9月 | 1475 |
| 10月 | 1430 |
| 11月 | 1257 |
| 12月 | 1433 |
| 1月 | 1479 |
| 2月 | 1074 |
| 3月 | 1068 |
| 平均 | 1306 |
| 合計 | 15673 |
手術内訳
| 診 療 名 称 | 2014年度 | 2015年度 |
|---|---|---|
| クリッピング術 | 23 | 29 |
| 血腫除去術(ICH) | 21 | 24 |
| 血腫除去術(外傷) | 12 | 6 |
| STA-MCA(浅側動脈―中大脳動脈吻合術) | 13 | 23 |
| high-flow(外頸動脈―中大脳動脈吻合術) | 2 | 0 |
| CEA(頚動脈内膜剥離術) | 19 | 16 |
| tumor removal(腫瘍摘出術) | 3 | 3 |
| 硬膜下腫瘍摘出術 | 1 | 0 |
| 穿頭ドレナージ | 45 | 43 |
| MVD(微少血管除圧術) | 2 | 0 |
| PTA(血管形成術) | 3 | 1 |
| コイル塞栓術 | 12 | 4 |
| CAS(頚動脈ステント治療) | 12 | 4 |
| 血栓溶解+血栓回収術 | 12 | 16 |
| 腫瘍塞栓術 | 1 | 1 |
| 内視鏡下手術 | 3 | 0 |
| シャント術 | 11 | 13 |
| plasty(頭蓋形成術) | 5 | 7 |
| その他 | 24 | 25 |
| 合 計 | 224 | 215 |

