泌尿器科
部長
遠藤 瑞木
診療体制
常勤医師
遠藤 瑞木
非常勤医師
木村 友和 / 小島 崇弘 / 神鳥 周也
診療日
月~土曜日(午前1診)
診療実績
月別外来患者延人数
| 初診 | 再診 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 72 | 729 | 801 | 
| 5月 | 71 | 604 | 675 | 
| 6月 | 71 | 697 | 768 | 
| 7月 | 89 | 712 | 801 | 
| 8月 | 92 | 645 | 737 | 
| 9月 | 71 | 749 | 820 | 
| 10月 | 69 | 708 | 777 | 
| 11月 | 66 | 567 | 633 | 
| 12月 | 81 | 707 | 788 | 
| 1月 | 73 | 696 | 769 | 
| 2月 | 63 | 586 | 649 | 
| 3月 | 77 | 762 | 839 | 
| 平均 | 75 | 680 | 755 | 
| 合計 | 895 | 8162 | 9057 | 
月別入院患者延人数
| 延人数 | |
|---|---|
| 4月 | 179 | 
| 5月 | 176 | 
| 6月 | 119 | 
| 7月 | 39 | 
| 8月 | 128 | 
| 9月 | 142 | 
| 10月 | 71 | 
| 11月 | 86 | 
| 12月 | 89 | 
| 1月 | 135 | 
| 2月 | 134 | 
| 3月 | 142 | 
| 平均 | 120 | 
| 合計 | 1440 | 
手術内訳
| 診療名称 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 
|---|---|---|---|
| 陰茎悪性腫瘍手術(陰茎切除) | 0 | 2 | 0 | 
| 陰嚢水腫手術 | 0 | 2 | 4 | 
| 外尿道腫瘍切除術 | 0 | 1 | 0 | 
| 経尿道的前立腺手術 | 22 | 21 | 27 | 
| 経尿道的電気凝固術 | 1 | 2 | 1 | 
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 20 | 11 | 3 | 
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 24 | 10 | 10 | 
| 経尿道的尿路結石除去術 | 13 | 23 | 27 | 
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 6 | 6 | 7 | 
| 経皮的尿路結石除去術 | 2 | 0 | 0 | 
| 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 5 | 4 | 9 | 
| 腎摘出術 | 0 | 1 | 0 | 
| 腎部分切除術 | 1 | 0 | 2 | 
| 精索捻転手術(その他) | 0 | 0 | 1 | 
| 精巣(睾丸)悪性腫瘍手術(両)(高位精巣) | 1 | 1 | 5 | 
| 精巣(睾丸)摘出術 | 1 | 4 | 5 | 
| 精巣外傷手術 | 1 | 0 | 0 | 
| 前立腺精嚢悪性腫瘍手術 | 3 | 1 | 0 | 
| 尿道狭窄拡張法(尿道バルーンカテーテル使用) | 0 | 0 | 0 | 
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 2 | 4 | 2 | 
| 尿膜管摘出術 | 1 | 0 | 1 | 
| 包茎手術 | 1 | 3 | 0 | 
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 0 | 38 | 35 | 
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(回腸又は結腸導管) | 1 | 3 | 3 | 
| 膀胱結石摘出術 | 6 | 3 | 8 | 
| 膀胱腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 0 | 
| 膀胱瘻造設術 | 0 | 5 | 4 | 
| 包茎手術(環状切除術) | 2 | 1 | 1 | 
| 合 計 | 114 | 147 | 155 | 

