産婦人科
婦人科部長
東 眞
産科部長
酒井 謙
診療体制
常勤医師
小山 典宏 / 東 眞 / 酒井 謙 / 鈴木 典子 / 渡部 耕平 / 堂園 渓 / 藤森 健(新生児科)
非常勤医師
小林 陽一 / 木下 俊彦 / 安田 豊 / 上原 一朗 / 安達 知弘 / 尾崎 恒男 / 萬来 めぐみ / 佐々木 泉 / 長岡 理大 / 石川 真
診療日
月曜日~土曜日(午前2診)、月~金曜日(午後1診)
専門外来
婦人科腫瘍専門外来
毎週月・水曜日午後 (担当医:東 眞)
周産期特別外来
毎週木曜日午後 (担当医:堂園 渓)
婦人科腫瘍手術
毎月第2・4木曜日 (担当医:木下 俊彦)
診療実績
月別外来患者延人数
| 初診 | 再診 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 305 | 1880 | 2185 |
| 5月 | 270 | 1776 | 2046 |
| 6月 | 372 | 2092 | 2464 |
| 7月 | 312 | 2130 | 2442 |
| 8月 | 311 | 2020 | 2331 |
| 9月 | 322 | 1995 | 2317 |
| 10月 | 368 | 2375 | 2743 |
| 11月 | 266 | 2034 | 2300 |
| 12月 | 325 | 2131 | 2456 |
| 1月 | 310 | 1905 | 2215 |
| 2月 | 316 | 2060 | 2376 |
| 3月 | 314 | 2146 | 2460 |
| 平均 | 316 | 2045 | 2361 |
| 合計 | 3791 | 24544 | 28335 |
月別入院患者延人数
| 延人数 | |
|---|---|
| 4月 | 873 |
| 5月 | 831 |
| 6月 | 893 |
| 7月 | 802 |
| 8月 | 872 |
| 9月 | 851 |
| 10月 | 1019 |
| 11月 | 899 |
| 12月 | 791 |
| 1月 | 830 |
| 2月 | 638 |
| 3月 | 824 |
| 平均 | 844 |
| 合計 | 10123 |
月別分娩件数
| 分娩件数 | |
|---|---|
| 4月 | 60 |
| 5月 | 54 |
| 6月 | 71 |
| 7月 | 49 |
| 8月 | 50 |
| 9月 | 38 |
| 10月 | 51 |
| 11月 | 62 |
| 12月 | 54 |
| 1月 | 58 |
| 2月 | 54 |
| 3月 | 49 |
| 平均 | 55 |
| 合計 | 650 |
手術内訳
| 診療名称 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
|---|---|---|---|
| 外陰・腟血腫除去術 | 3 | 0 | 1 |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 3 | 8 | 7 |
| 子宮外妊娠手術(開腹) | 1 | 5 | 4 |
| 子宮外妊娠手術(腹腔鏡) | 2 | 1 | 0 |
| 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 1 | 1 | 0 |
| 子宮筋腫核出術(腹式) | 10 | 7 | 6 |
| 子宮全摘術 | 24 | 33 | 40 |
| 子宮息肉様筋腫摘出術(腟式) | 0 | 2 | 1 |
| 子宮脱手術 | 0 | 1 | 3 |
| 子宮内膜掻爬術 | 17 | 17 | 11 |
| 子宮内容除去術(不全流産) | 6 | 26 | 10 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術(両) | 5 | 1 | 1 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術(両)(開腹) | 35 | 36 | 29 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術(両)(腹腔鏡) | 2 | 2 | 9 |
| 子宮頸管ポリープ切除術 | 74 | 92 | 70 |
| 子宮頸管縫縮術 | 3 | 3 | 4 |
| 子宮頸部切除術 | 38 | 35 | 13 |
| 胎盤用手剥離術 | 2 | 5 | 5 |
| 帝王切開術 | 224 | 235 | 225 |
| 胞状奇胎除去術 | 2 | 0 | 3 |
| 流産手術(妊娠11週まで) | 64 | 54 | 68 |
| 子宮頸管縫縮術(シロッカー法) | 1 | 0 | 0 |
| 子宮内膜ポリープ切除術 | 2 | 3 | 1 |
| バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む) | 0 | 0 | 2 |
| バルトリン腺膿瘍切開術 | 18 | 30 | 35 |
| 試験開腹術 | 1 | 3 | 1 |
| 合 計 | 538 | 600 | 549 |

